Algorithmische Bioinformatik II
| Algorithmische Bioinformatik II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisationseinheit Freie Universität Berlin/Mathematik und Informatik/Informatik | |||||||||||
| Bereich 
 | |||||||||||
| Zugangsvoraussetzungen Keine | |||||||||||
| Qualifikationsziele Die Studierenden können grundlegende Problemstellungen der modernen Bioinformatik erklären. Sie sind in der Lage Ergebnisse der aktuellen Algorithmen zur Lösung dieser Problemstellungen zu interpretieren und Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen der algorithmischen Probleme zu diskutieren und zu bewerten. | |||||||||||
| Inhalte Im Studium werden Algorithmen für multiples Sequenzalignment, Algorithmen zur Motiv-Suche, Grundlagen der formalen Sprachen und Algorithmen zur probabilistischen Sequenzanalyse mittels Hidden Markov Models vermittelt. Die Studierenden befassen sich mit Algorithmen zur Genomassemblierung, Algorithmen zur RNA-Strukturvorhersage und zum RNA-Vergleich sowie mit Modellen und Algorithmen zur Analyse von HPLC/MS Daten. | |||||||||||
| Lehr- und Lernformen | Aktive Teilnahme | ||||||||||
| Vorlesung 2 SWS Teilnahme empfohlen | Diskussionsteilnahme Erfolgreiches Bearbeiten der Übungsaufgaben | ||||||||||
| Übung 2 SWS verpflichtete Teilnahme | Diskussionsteilnahme Erfolgreiches Bearbeiten der Übungsaufgaben | ||||||||||
| Aufwand 
 | |||||||||||
| Modulprüfung Klausur (90 Minuten) | |||||||||||
| Differenzierte Bewertung differenzierte Bewertung | |||||||||||
| Modulsprache Deutsch | |||||||||||
| Arbeitsaufwand (Stunden) 180 | |||||||||||
| Leistungspunkte (LP) 6 | |||||||||||
| Dauer des Moduls Ein Semester | |||||||||||
| Häufigkeit des Angebots Jedes Sommersemester | |||||||||||
| Verwendbarkeit Bachelorstudiengang Bioinformatik | |||||||||||